GYOKURO: ELŐNYÖK / TULAJDONSÁGOK
A Gyokuro – „a harmatcsepp” (玉露) – az egyik legértékesebb leveles zöld tea. Népszerűségét finom, édeskés ízének és a zöld teák között is különleges tápanyagtartalmának köszönheti. A gyokuro előállítása rendkívül összetett termesztési folyamat eredménye. A szüret előtt három héttel a teabokrokat bambuszszőnyegekkel árnyékolják – ez a hagyományos oishitaen módszer (覆下園: árnyékolt teatermesztés) –, aminek hatására a levelekben megnő a klorofill-, koffein- és aminosav-tartalom. A Gyokuroban található antioxidánsok támogatják az immunrendszert, fokozzák az anyagcserét, és segítenek megelőzni számos betegség kialakulását. Koffeintartalma – bár kissé alacsonyabb, mint a matchaporé – még mindig viszonylag magas, ezért a Gyokuro a kávé alternatívája is lehet.
GYOKURO TERMESZTÉSE
A Moya Gyokuro termesztési folyamata hasonlít a matcha előállításához, de a gyokuro leveleit nem őrlik finom porrá – ehelyett finoman feltekerik, vékony, tűszerű „csövecskékké”. A hosszan tartó árnyékolásnak köszönhetően a levelek mélyzöld színt kapnak, és ugyanilyen intenzív zöld, sokrétegű, meglepően mély ízű főzet készül belőlük. A Moya Gyokuro bio teaföldekről származik, a Japán déli szigetén, Kjúsún található Kagoshima régióból.
A Gyokuro elkészítésénél különösen fontos az alacsony vízhőmérséklet.
GYOKURO ELKÉSZÍTÉSE
| MENNYISÉG: 2-3 g / 150 ml | |
| VÍZ HŐMÉRSÉKLET: 60-70°C | |
| ÁZTATÁS: 1-3 perc | |
| TÖBBSZÖRI FELÖNTÉS: 4-5 ALKALOM |
KÜLÖNBSÉGEK A MOYA SZÁLAS TEÁK KÖZÖTT
| SENCHA NO.21 | HOJICHA | GENMAICHA | KUKICHA | WAKOUCHA | IRI GENMAICHA | BANCHA | |
| Összetevők: | Sencha zöld tea | Pirított sencha zöld tea levelek | Sencha zöld tea és pirított barna rizs | Zöld teanövény gallyak és szárak | Wakoucha fekete tea | Zöld tea, pirított barna rizs, matcha | Bancha zöld tea |
| Íz: | Füves és enyhén sós íz | Egyedülálló fás aroma | Vaj-édes íz, diós aromával | Finom, édes és enyhén diós, tengeri vonásokkal | Enyhén virágos és malátás | Vajas, édeskés íz, tengeri jegyekkel | Enyhén édes, füves és friss aroma |
| Főzet színe: | Zöldes arany | Rézbarna | Világossárga árnyalat | Világoszöld | Borostyán | Lime zöld | Sárgás-zöld árnyalat |
| Származás: | Kagoshima, Kyushu sziget, Japán | Kagoshima, Kyushu sziget, Japán | Kagoshima, Kyushu sziget, Japán | Kagoshima, Kyushu sziget, Japán | Honshu sziget, Japán | Kagoshima, Kyushu sziget, Japán | Kagoshima, Kyushu sziget, Japán |
| Organikus tanúsítvány: | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Koffeintartalom: | Magas | Alacsony | Közepes | Alacsony | Közepes | Közepes | Közepes |
| Ajánlott felhasználás: | Reggeli tea | Esti tea, makrobiotikus diétában ajánlott | Délutáni tea, étkezés közben | Esti tea, makrobiotikus diétában ajánlott | Bármely napszakban | Bármely napszakban | Bármely napszakban |
KÜLÖNBSÉGEK A MOYA SZÁLAS ZÖLD TEÁK KÖZÖTT
| SENCHA NO.21 | HOJICHA | GENMAICHA | WAKOUCHA | KUKICHA | IRI GENMAICHA | BANCHA | |
| Összetevők: | Sencha zöld tea | Pirított zöld tea levelek | Sencha zöld tea és pirított barna rizs | Wakoucha fekete tea | Zöld teanövény gallyak és szárak | Zöld tea, pirított barna rizs, matcha | Bancha zöld tea |
| Íz: | Füves és enyhén sós íz | Egyedülálló fás aroma | Vaj-édes íz, diós aromával | Enyhén virágos és malátás | Finom, édes és enyhén diós, tengeri vonásokkal | Vajas, édeskés íz, tengeri jegyekkel | Enyhén édes, füves és friss aroma |
| Főzet színe: | Zöldes arany | Rézbarna | Világossárga árnyalat | Borostyán | Világoszöld | Lime zöld | Sárgás-zöldes árnyalat |
| Származás: | Kagoshima, Kyushu sziget, Japán | Kagoshima, Kyushu sziget, Japán | Kagoshima, Kyushu sziget, Japán | Honshu sziget, Japán | Kagoshima, Kyushu sziget, Japán | Kagoshima, Kyushu sziget, Japán | Kagoshima, Kyushu sziget, Japán |
| Organikus tanusítvány: | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Koffeintartalom: | Magas | Alacsony | Közepes | Közepes | Alacsony | Közepes | Közepes |
| Ajánlott felhasználás: | Reggeli tea | Esti tea, makrobiotikus diétában ajánlott | Délutáni tea, étkezés közben | Bármely napszakban | Esti tea, makrobiotikus diétában ajánlott | Bármely napszakban | Bármely napszakban |





